010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	108	22.09	17.54	3.70	82.33						
010	内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	89	4.02	3.04	1.12	70.99						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	53	19.91	13.61	9.43	77.55						
010	内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	49	5.67	4.26	0.00	71.57						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	44	2.32	2.64	0.00	66.80						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	18	7.17	4.59	5.56	68.11						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	8.18	8.18	0.00	66.18						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	7	7.29	7.29	0.00	65.14						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	5	4.80	4.80	20.00	38.00						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	5	9.60	9.60	0.00	61.00						
100	小児科	1	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	2	3.00	7.61	0.00	6.50						
100	小児科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	2	6.00	13.16	0.00	6.00						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	2	4.50	11.15	0.00	3.00						
100	小児科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２３あり	2	3.00	5.00	0.00	22.00						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	1	5.00	5.56	0.00	1.00						
