| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 40 | 39 | 49 | 56 | 89 | 215 | 334 | 406 | 624 | 191 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 115 | 15.65 | 17.71 | 31.30 | 78.53 | |
| 050050xx99100x | 狭心症 慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 94 | 3.32 | 3.03 | 2.15 | 67.57 | |
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 47 | 11.27 | 12.23 | 6.38 | 71.89 | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 16 | 8.68 | 8.98 | 0 | 73.50 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 8.06 | 6.64 | 0 | 58.53 | |
| 060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 13.52 | - | - | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 12 | 5.75 | 5.70 | 0 | 7.66 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.50 | - | - | |
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)定義副傷病名なし | - | - | 5.94 | - | - | |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | ‐ | ‐ | - | - | - | - | 7版 | |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 7版 | |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | 7版 | |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 7版 | |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 7版 | |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 38 | 8.71 | 54.47 |
| 中等症 | 128 | 25.63 | 82.10 |
| 重症 | 20 | 23.15 | 81.65 |
| 超重症 | 10 | 50.50 | 84.00 |
| 不明 | - | - | - |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 54 | 4.16 | 6.42 | 3.70 | 68.70 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 45 | 1.82 | 3.66 | 0 | 65.02 | |
| K610-3 | 内シャント設置術 | 34 | 8.64 | 42.29 | 14.70 | 74.32 | |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 2.88 | 9.66 | 0 | 63.77 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
| K7193 | 結腸切除術 | - | - | - | - | - | |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 1.46 |
| 異なる | 38 | 1.86 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | 15 | 0.73 |
平成29年度に当院の一般病棟を退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)で計算しました。
入院後24時間以内に死亡した患者さんは集計から除いています。
年齢は入院開始時の年齢です。
(解説)
当院は内科をはじめとし、外科、小児科、人工透析、往診などの様々な外来診療と急性期一般診療及び地域包括ケア病棟での入院を行っています。そのため患者層は幅広く、特に70歳以上の患者割合が高いのが特徴となっています。