010	内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置1なし　手術・処置2なし　定義副傷病なし	119	15.8	17.95	11.76	79.5						
010	内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置11あり　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	90	3.60	3.06	1.1	67.1						
010	内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置1なし、1、2あり　定義副傷病名なし	56	6.4	4.71	0	67.1						
010	内科	4													
010	内科	5													
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　定義副傷病名なし	22	8.9	9.08	4.5	70.9						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	18	7.4	7.89	5.6	46.9						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	-	-	-						
110	外科	4													
110	外科	5													
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（1歳以上15歳未満）手術・処置等2なし	14	4.7	5.79	0	5.9						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置なし	10	4.4	5.50	0	5.9						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等2なし　定義副傷病名なし	-	-	-	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
