年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 42 | 31 | 25 | 73 | 99 | 168 | 319 | 462 | 558 | 246 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 141 | 24.08 | 17.71 | 4.25 | 81.87 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 110 | 3.34 | 3.01 | 1.81 | 69.61 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 47.8 | 4.40 | 0 | 69.13 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 15 | 8.53 | 4.85 | 0 | 67.53 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 10.21 | 8.89 | 0 | 76.78 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 10 | 8.6 | 6.37 | 0 | 63.0 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 10 | 12.2 | 7.65 | 0 | 47.2 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 5.09 | 5.69 | 0 | 4.09 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 10 | 3.5 | 5.39 | 0 | 3.4 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | - | 4.85 | 5.73 | 0 | 4.14 | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8版 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 8版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 41 | 11.19 | 54.53 |
中等症 | 185 | 29.82 | 82.23 |
重症 | 31 | 34.54 | 85.16 |
超重症 | - | 40.16 | 83.5 |
不明 | 14 | 6.5 | 15.07 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 73 | 3.32 | 4.68 | 4.10 | 68.60 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 51 | 2.39 | 3.35 | 0 | 69.15 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 19 | 13.26 | 37.26 | 21.05 | 69.73 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 3.1 | 6.6 | 0 | 63.55 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 13 | 1.0 | 6.76 | 0 | 64.30 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 3 | 1.66 | 1.0 | 0 | 77.33 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.74 |
異なる | 24 | 1.18 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
入院後24時間以内に死亡した患者さんは集計から除いています。
年齢は入院開始時の年齢です。
(解説)
当院は内科をはじめとし、外科、小児科、人工透析、往診などの様々な外来診療と急性期一般診療及び地域包括ケア病棟での入院を行っています。そのため患者層は幅広く、特に60歳以上の患者割合が高いのが特徴となっています。