年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 37 | 31 | 38 | 47 | 103 | 144 | 315 | 445 | 504 | 209 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 153 | 21.72 | 17.23 | 5.88 | 79.70 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 110 | 4.79 | 3.07 | 0 | 68.06 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 80 | 5.82 | 4.44 | 0 | 68.42 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 17 | 9.64 | 7.74 | 0 | 58.23 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 16 | 7.06 | 4.86 | 0 | 64.87 | |
60210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 12.33 | 9.08 | 25.0 | 81.58 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 3あり | - | 4.74 | 5.25 | 0 | 11.85 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | 3.0 | 5.86 | 0 | 5.0 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | - | 4.4 | 6.73 | 20.0 | 1.4 | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8版 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 8版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | 8版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 10.40 | 48.0 |
中等症 | 127 | 35.38 | 82.45 |
重症 | 24 | 38.83 | 85.08 |
超重症 | - | 70.0 | 82.66 |
不明 | 12 | 20.50 | 61.33 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | 53.0 | 76.0 | 0.05 |
その他 | - | 61.0 | 65.0 | 0.05 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 82 | 2.93 | 5.23 | 1.21 | 69.26 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満 | 48 | 3.87 | 7.41 | 4.16 | 68.06 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 26 | 4.07 | 12.65 | 11.53 | 73.03 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 3.23 | 7.72 | 0 | 60.44 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 1.58 | 5.05 | 0 | 63.11 | |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | - | 6.25 | 18.75 | 0 | 72.0 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.53 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.42 |
異なる | 18 | 0.96 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.48 |
異なる | - | 0.10 |
令和2年度に当院の一般病棟を退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)で計算しました。
入院後24時間以内に死亡した患者さんは集計から除いています。
年齢は入院開始時の年齢です。
(解説)
当院は内科をはじめとし、外科、小児科、人工透析、往診などの様々な外来診療と急性期一般診療及び地域包括ケア病棟での入院を行っています。そのため患者層は幅広く、特に60歳以上の患者割合が高いのが特徴となっています。