年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 35 | 36 | 38 | 60 | 90 | 187 | 334 | 409 | 599 | 173 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 114 | 17.00 | 17.66 | 6.14 | 81.98 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 111 | 3.20 | 3.01 | 0.90 | 69.09 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 4.80 | 4.47 | 1.81 | 72.56 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 22 | 8.60 | 4.96 | 0 | 71.09 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 8.80 | 8.95 | 7.69 | 71.07 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 10 | 9.10 | 6.52 | 0 | 54.7 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 5.30 | 5.71 | 0 | 5.27 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | 4.00 | 6.62 | 25.0 | 4.25 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | 7.70 | 12.51 | 0 | 12.33 | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7版 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 30 | 9.13 | 50.0 |
中等症 | 151 | 27.36 | 81.2 |
重症 | 17 | 28.58 | 80.76 |
超重症 | - | 44.0 | 86.0 |
不明 | 19 | 27.63 | 23.15 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 12 | 60.33 | 76.3 | 41.66 |
その他 | - | 13.5 | 73.0 | 100 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 61 | 3.42 | 5.03 | 1.63 | 73.45 | |
K6103 | 内シャント設置術 | 31 | 14.70 | 26.70 | 6.45 | 69.48 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm未満) | 26 | 1.19 | 2.30 | 0 | 68.80 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 1.29 | 6.05 | 0 | 70.23 | |
K6722 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 3.07 | 6.69 | 0 | 57.76 | |
K7192 | 結腸切除術(結腸半側切除) | - | 9.8 | 16.4 | 0 | 79.4 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.71 |
異なる | 26 | 1.32 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
平成30年度に当院の一般病棟を退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)で計算しました。
入院後24時間以内に死亡した患者さんは集計から除いています。
年齢は入院開始時の年齢です。
(解説)
当院は内科をはじめとし、外科、小児科、人工透析、往診などの様々な外来診療と急性期一般診療及び地域包括ケア病棟での入院を行っています。そのため患者層は幅広く、特に60歳以上の患者割合が高いのが特徴となっています。