年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 55 | 52 | 51 | 79 | 107 | 188 | 348 | 413 | 540 | 187 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 定義副傷病なし | 119 | 15.8 | 17.95 | 11.76 | 79.5 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 90 | 3.60 | 3.06 | 1.1 | 67.1 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし、1、2あり 定義副傷病名なし | 56 | 6.4 | 4.71 | 0 | 67.1 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 22 | 8.9 | 9.08 | 4.5 | 70.9 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 18 | 7.4 | 7.89 | 5.6 | 46.9 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | - | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(1歳以上15歳未満)手術・処置等2なし | 14 | 4.7 | 5.79 | 0 | 5.9 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置なし | 10 | 4.4 | 5.50 | 0 | 5.9 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | - | - | - | - | - | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 7版 | |
大腸癌 | - | - | - | 10 | - | - | 7版 | |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 7版 | |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 7版 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 7版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 31 | 10.4 | 45.4 |
中等症 | 96 | 16.4 | 79.9 |
重症 | 26 | 21.9 | 87.6 |
超重症 | - | - | - |
不明 | 0 | 0 | 0 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 10 | 83.3 | 79.4 | 18.2 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 74 | 3.5 | 10.3 | 27.0 | 67.5 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 73 | 2.3 | 2.1 | 0 | 66.0 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 44 | 13.4 | 48.5 | 9.0 | 71.1 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 2.3 | 7.1 | 0 | 59.8 | |
K6335 | ソケイヘルニア手術 | 19 | 1.4 | 5.0 | 0 | 57.3 | |
K7193 | 結腸切除術 | - | - | - | - | - | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
平成28年度に当院の一般病棟を退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)で集計しました。
入院後は24時間以内に死亡した患者さんは集計から除いています。
年齢は入院開始時点の年齢です。
(解説)
当院は、内科・小児科・外科・人工透析・往診などの外来診療と、急性期一般病棟及び療養病棟での入院診療を行なっているため、幅広い年齢層の患者さんが受療されています。