TEL.0995-45-4806

外来診療

検査・診療実績

消化器内科

  2017年度 2018年度 2019年度
胃内視鏡検査 1,911 2,075 1,946
上部消化管内視鏡的処置 44 32 28
大腸内視鏡検査 344 383 450
下部消化管内視鏡的処置
(ポリペクトミー)
105 124 125
EST
(内視鏡的十二指腸乳頭切開術)
24 11 6
PTCD(経皮胆道ドレナージ) 3 3 0
内視鏡的胃ろう造設術 22 8 18

循環器内科

  2017年度 2018年度 2019年度
CAG(心臓カテーテル検査) 183 203 224
PCI(経皮的冠動脈形成術) 57 91 114
緊急PCI 17 17 16
IABP 5 7 10
ペースメーカー新規植込術 15 9 18
ペースメーカー交換 0 3 1
心臓CT 67 190 260
心エコー 1,823 2,771 2,723

呼吸器内科

  2017年度 2018年度 2019年度
気管支鏡検査 86 52 63
TBLB(経気管支肺生検) 37 30 48
BAL(気管支肺胞洗浄) 9 14 29
呼吸機能検査 511 505 441

腎臓内科

  2017年度 2018年度 2019年度
血液透析管理数 75 79 78
腹膜透析管理数 28 22 28
バスキュラーアクセス手術 35 25 24
CHDF(持続的血液濾過透析) 100 36 19
エンドトキシン吸着 10 6 1
VAIVT 110 107 69
腎生検 5 2 2

外科

  2017年度 2018年度 2019年度
ヘルニア手術 10 18 13
胃・十二指腸手術 2 5 3
小腸・大腸手術 9 8 3
痔核手術 1 1 0
胆嚢摘出術 30 14 20
虫垂切除術 6 0 0
静脈手術 3 3 6