1982年10月 | 「国分病院」として開院(35床) |
---|---|
1983年10月 | 47床に増床 |
1984年4月 | 小児科開設 |
1985年6月 | 人工透析開始 |
8月 | 51床に増床 |
1987年9月 | 113床に増床、「国分生協病院」に改称 |
10月 | 外科開設 |
1988年9月 | 全身CT装置導入 |
1998年9月 | 訪問看護ステーションこくぶ開設(関連施設) |
1999年9月 | デイケアいきいき(通所リハビリいきいき)開始 |
2000年3月 | 高速CT装置導入 |
4月 | 居宅介護支援事業開始 |
7月 | 129床に増床、療養病棟(39床)設置 |
2001年6月 | 生協ヘルパーステーションこくぶ開設(関連施設) |
2002年10月 | 血管造影撮影装置導入 |
2003年10月 | 協力型臨床研修病院(管理型:鹿児島生協病院)に指定 |
2005年1月 | 日本医療機能評価機構の病院機能評価認定 |
6月 | 電子カルテ・オーダリングシステム導入 |
12月 | 通所リハビリ2単位化、 訪問看護・ヘルパーステーションこくぶ新築移転 |
2006年7月 | マンモグラフィー導入 |
2007年5月 | 看護配置基準7:1取得 |
8月 | 経鼻内視鏡導入 |
2008年3月 | CCU(循環器救急)輸番制開始 |
8月 | 64列マルチスライスCT導入 |
2009年4月 | 作業療法開始 |
2010年1月 | 日本医療機能評価機構の病院機能評価継続認定 |
4月 | 血液迅速検査機器導入 |
2011年7月 | 透析室2床増床 合計30床となる。 |
2012年4月 | 言語聴覚法士の配置 |
7月 |
標榜科の変更(名称変更+新規標榜) 内科・外科・小児科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・肛門外科・救急科・人工透析内科・糖尿病内科・リハビリテーション科 |
3月 | 心肺運動負荷試験(CPX)検査機器が導入 |
2013年7月 | 地域連携室発足(社会福祉士1名・看護師1名・ケースワーカー1名・事務担当1名) |
10月 | 透析室拡充工事(32床となる) |
3月 | 療養病棟入院基本料2→1へ |
2014年4月 |
DPC対象病院 心大血管リハビリテーション施設認定 |
2015年3月 |
無料低額診療事業開始 |
5月 | 血管造影装置(2代目)導入 |
2017年5月 |
療養病棟を地域包括ケア病棟へと転換 |
2017年11月 | 病院新築移転 禁煙外来開始、血液浄化療法(透析)室57床 MRI装置、全身用骨密度測定装置導入 |
2018年1月 | 外来化学療法開始 |
2019年9月 | 救急医療功労者知事表彰受賞 |
個人情報保護等に関する方針 | 施設リンク | お問合せ